【瓷板表面质量】
(一)瓷板表面质量
瓷板表面质量除满足工程使用需要外,还应符合表4-7-20的规定。
表4-7-20瓷板表面质量要求
缺陷名称  | 表面质量要求  | 
分层、开裂、裂纹  | 不允许  | 
斑点、针孔、溶洞、落脏、磕碰、坯粉、麻面  | 距2m处直视,目测表面无缺陷;且距离板面2m处,目测缺陷不明显  | 
色差  | 距离瓷板面3.0m处直视,目测色差不明显  | 
漏磨、漏抛(抛光砖)  | 不允许  | 
磨痕、磨划、(抛光砖)  | 不明显  | 
注:1.当色差作为装饰日的时,不属缺陷;
2. 瓷板的背面和侧面不允许有影响使用的附着物和缺陷。
 
(二)瓷板物理化学性能
瓷板物理及化学性能指标应符合表4-7-21的规定。
表4-7-21瓷板物理化性能
| 项目 | 技术指标 | 检查方法 | 项目 | 技术指标 | 检查方法 | ||||
| 吸水率 | 平均值 | ≤0.1%  | 按《陶瓷砖试验方法 第3部分: 吸水率、显气孔率、表观相 对密度和容重的测定》GB/T 3810 .3-2006 检查  | 耐腐蚀性  | 耐酸性  | A 级  | 按《陶瓷砖》 GB/T 4100-2015检查  | ||
| 单个值 | ≤0.2%  | 按《陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破 坏强度的测定》GB/T 3810.4-2006 检查  | 耐酸性 | ||||||
| 弯曲强度标准值 | ≥35MPa  | 按《陶瓷砖》 GB/T 4100-2015检查 | 耐污染性  | 无变化 | 《陶瓷砖试验方法第13 部分: 耐化学腐蚀性的测定》 GB/T 3810.13-2006  | ||||
| 表面莫氏硬度 | ≥6  | 按《陶瓷砖试验方法第9部分:抗热震性的测定》 GB/T 3810.9-2006检查  | 耐深度磨损体积  | ≤205m | 按《陶瓷砖试验方法 第6部分: 无釉砖耐磨深度的测定》 GB/T 3810.6-2006 检查  | ||||
 
我们公司位于东莞东城,有做幕墙工程等项目需求的朋友,诚挚欢迎大家前来洽谈,我司可为您提供幕墙设计、幕墙施工安装、幕墙维修、幕墙报价等服务,免费提供幕墙工程项目咨询服务。http://www.gdsfgroup.com/
